>简体中文   >ENGLISH
型号 尺寸(mm) 理论面积
(KG/M)
截面面积
(cm)
惯性矩(平方CM) 回转半径
H B C I 1X 1Y 1X 1Y
C100×2.5 100 50 20 2.5 4.325 5.510 84.932 19.889 3.925 1.899
C100×2.5 120 50 20 2.5 4.700 5.980 129.400 20.960 4.650 1.870
C120×3 120 60 20 3 6.040 7.695 172.647 37.987 4.737 2.221
C150×2.5 150 50 20 2.5 5.2987 6.510 188.502 22.423 5.380 1.855
C150×3 150 50 20 3 6.2643 7.695 219.848 25.733 5.345 1.828
C150×3 160 60 20 3 6.982 8.895 339.950 41.989 6.182 2.172
C160×3 160 70 20 3 7.453 9.495 376.933 61.266 6.300 2.540
C180×3 180 60 20 3 7.453 9.490 449.695 43.610 6.880 2.143
C200×3 200 60 20 3 7.924 10.095 578.425 45.041 7.569 2.112
C250×3 250 60 20 3 8.963 11.070 898.821 47.706 9.198 1.795
 
注意:以上数据仅供参考,具体情况请电话或其它联系方式咨询我司相关工作人员!

总公司地址:上海市奉贤区南桥镇运河北路567号
分公司地址:上海市奉贤区庄行镇庄良路1468号
加工事业部:86-21-57436459 57436959 移动电话:13817502323
传真:86-21-57466989
工程事业部:86-21-57463788 57464788
移动电话:13601878889 13817698223
传真:86-21-57466989
邮编:201415
网址: http://www.lingtao.net
邮箱:sh-hengjin@163.com

 

第1页 | 共2页 | 上一页 下一页
Copyright◎ 2009 上海凌涛钢结构制造有限公司. All Rights Reserved. 沪ICP备00000000号
上海元成展览展示服务有限公司设计